Ответ:
Ось приклад таблиці "Європейська інтеграція" з деякими інформаційними деталями:
| Назва організації | Дата створення | Місце створення | Учасники | Напрям діяльності |
| Європейський союз (ЄС) | 1957 | Рим, Італія | 27 країн-членів | Економічна і політична інтеграція, спільний ринок |
| Рада Європи | 1949 | Страсбург, Франція | 47 держав-членів | Захист прав людини, демократія |
| Шенгенська угода | 1995 | Шенген, Люксембург | 26 країн | Зняття прикордонних контролів |
| Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA) | 1960 | Стокгольм, Швеція | 4 країни | Вільна торгівля |
| Європейська комісія | 1958 | Брюссель, Бельгія | | Виконавчий орган ЄС |
Це лише декілька прикладів організацій та інформації, пов'язаної з європейською інтеграцією. Ви можете розширити таблицю та додати інші організації, які вас цікавлять, а також більше деталей щодо кожної з них.
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ответ:
Ось приклад таблиці "Європейська інтеграція" з деякими інформаційними деталями:
| Назва організації | Дата створення | Місце створення | Учасники | Напрям діяльності |
| Європейський союз (ЄС) | 1957 | Рим, Італія | 27 країн-членів | Економічна і політична інтеграція, спільний ринок |
| Рада Європи | 1949 | Страсбург, Франція | 47 держав-членів | Захист прав людини, демократія |
| Шенгенська угода | 1995 | Шенген, Люксембург | 26 країн | Зняття прикордонних контролів |
| Європейська асоціація вільної торгівлі (EFTA) | 1960 | Стокгольм, Швеція | 4 країни | Вільна торгівля |
| Європейська комісія | 1958 | Брюссель, Бельгія | | Виконавчий орган ЄС |
Це лише декілька прикладів організацій та інформації, пов'язаної з європейською інтеграцією. Ви можете розширити таблицю та додати інші організації, які вас цікавлять, а також більше деталей щодо кожної з них.