Ответ:
1) Франция. 105354 : 55385000 : 365 ≈ 52,12
2) Англия: 737886 : 56753000 ≈ 0,013
Дания: 117238 : 5134000 ≈ 0,023
Франция: 935579 : 55385000 ≈ 0,0169
Италия: 757177 : 57221000 ≈ 0,013
Голландия: 253206 : 14704000 ≈ 0,0172
Самый высокий ВВП в Дании .
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Ответ:
1) Франция. 105354 : 55385000 : 365 ≈ 52,12
2) Англия: 737886 : 56753000 ≈ 0,013
Дания: 117238 : 5134000 ≈ 0,023
Франция: 935579 : 55385000 ≈ 0,0169
Италия: 757177 : 57221000 ≈ 0,013
Голландия: 253206 : 14704000 ≈ 0,0172
Самый высокий ВВП в Дании .
Можете Объяснить этот момент?