10 : 0,05 = 1000 : 5 = 200
16 : 0,4 = 160 : 4 = 40
1,8 : 0,9 = 18 : 9 = 2
0,02 : 0,2 = 0,2 : 2 = 0,1
0,06 : 0,3 = 0,6 : 3 = 0,2
0,08 : 0,4 = 0,8 : 4 = 0,2
7,15 : 0,1 = 71,5
35 : 0,7 = 350 : 7 = 50
0,8 : 0,01 = 80
0,12 : 0,3 = 1,2 : 3 = 0,4
3,4 : 0,02 = 340 : 2 = 170
7,2 : 0,01 = 720
Ответ:
10: 0,05 = 200
16: 0,4 = 40
1,8: 0,9 =2
0,02: 0,2 = 0,1
0,06: 0,3 = 0,2
0,08: 0,4 =0.2
7,15: 0,1 = 71,5
35: 0,7 = 50
0,8: 0,01 = 80
0,12: 0,3 = 0,4
3,4: 0,02 = 170
7,2: 0,01 =720
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
10 : 0,05 = 1000 : 5 = 200
16 : 0,4 = 160 : 4 = 40
1,8 : 0,9 = 18 : 9 = 2
0,02 : 0,2 = 0,2 : 2 = 0,1
0,06 : 0,3 = 0,6 : 3 = 0,2
0,08 : 0,4 = 0,8 : 4 = 0,2
7,15 : 0,1 = 71,5
35 : 0,7 = 350 : 7 = 50
0,8 : 0,01 = 80
0,12 : 0,3 = 1,2 : 3 = 0,4
3,4 : 0,02 = 340 : 2 = 170
7,2 : 0,01 = 720
Ответ:
10: 0,05 = 200
16: 0,4 = 40
1,8: 0,9 =2
0,02: 0,2 = 0,1
0,06: 0,3 = 0,2
0,08: 0,4 =0.2
7,15: 0,1 = 71,5
35: 0,7 = 50
0,8: 0,01 = 80
0,12: 0,3 = 0,4
3,4: 0,02 = 170
7,2: 0,01 =720