Ответ:
Росія* 3 756 588
2 Україна Україна 603 700
3 Франція 551 595
4 Іспанія 505 992
5 Швеція 450 295
6 Норвегія 385 155
7 Німеччина 357 578
8 Фінляндія 338 145
9 Польща 312 685
10 Італія
Объяснение:
цифри біля країн це площі
Copyright © 2025 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ответ:
Росія* 3 756 588
2 Україна Україна 603 700
3 Франція 551 595
4 Іспанія 505 992
5 Швеція 450 295
6 Норвегія 385 155
7 Німеччина 357 578
8 Фінляндія 338 145
9 Польща 312 685
10 Італія
Объяснение:
цифри біля країн це площі