Ответ:
Объяснение:
Дано:
F1 Н L1cм F2H L2см F1/F2 L2/L1
1 2 20 1 40 2 2
2 5 40 20 10 0,25 0,25
3 2 15 3 10 0,67 0,67
4 50 100 25 200 2 2
F1*L1=F2*L2
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ответ:
Объяснение:
Дано:
F1 Н L1cм F2H L2см F1/F2 L2/L1
1 2 20 1 40 2 2
2 5 40 20 10 0,25 0,25
3 2 15 3 10 0,67 0,67
4 50 100 25 200 2 2
F1*L1=F2*L2