основні кліматичні чинники та визначення що таке клімат та погода 3. На основі паргарфа 8 заповнити таблицю по всіх кліматичних поясах екваторіальний, субекват, тропічний, субтроп., помірний, субарктичний, арктичний
Назва клі-
матичного
поясу
Географічне
положення
Кліматичні
показники
(t °С, опади)э
Переважа-
ючі пові-
тряні маси
Кліматичні
області та
типи клімату
Answers & Comments
Ответ:
1. **Основні кліматичні чинники та визначення клімату та погоди:**
- **Клімат** - це тривале середнє становище атмосферних умов (температура, вологість, опади і т. д.) в певній місцевості, яке визначається статистикою за тривалий період часу (зазвичай 30 років).
- **Погода** - це тимчасовий стан атмосферних умов в конкретний момент часу та місце.
2. **Таблиця з кліматичними поясами:**
| Назва кліматичного поясу | Географічне положення | Кліматичні показники (т °С, опади) | Переважаючі повітряні маси | Кліматичні області та типи клімату |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Екваторіальний | Від екватора до 5° широти | Висока температура, висока вологість, високі опади | Повітряні маси з екватора | Перманентні вологі тропічні ліси |
| Субекваторіальний | Від 5° до 15° широти | Висока температура, вологість, значні опади | Повітряні маси з екватора | Тропічні ліси з сезонними опадами |
| Тропічний | Від 15° до 30° широти | Висока температура, менша вологість, опади залежать від сезону | Теплі повітряні маси | Пустеля та півпустеля, саванна |
| Субтропічний | Від 30° до 45° широти | Спекотне літо, прохолодна зима, обмежені опади | Холодні повітряні маси | Степ, східні частини континентів |
| Помірний | Від 45° до 60° широти | Прохолодне літо, холодна зима, помірні опади | Холодні повітряні маси | Лісостеп, помірні зони |
| Субарктичний | Від 60° до 75° широти | Холодне літо, дуже холодна зима, обмежені опади | Холодні повітряні маси | Тундра, арктичні пустелі |
| Арктичний | Від 75° до полюса | Дуже холодний клімат, мінімальні опади | Холодні повітряні маси | Арктика, постійні льоди та сніг |
Зверніть увагу, що ці широти наведено лише для загального уявлення, і можуть відрізнятися в реальних картографічних розташуваннях зон клімату.