Ответ:
a. 35 Б.93,3 В.12,54
160 93,4 21,75
11 4238,2 277,45
35 534,8 47,12
2 348,2 4,71
14 0,6 8,25
11 7,6 9,16
150 2,7 187,65
14 5,6 186,6
28 4,5 1004,03
129 99,2 1,42
5 1,9 16,22
405 60,21
Пошаговое объяснение:
все значения ставыть после знака округления
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Ответ:
a. 35 Б.93,3 В.12,54
160 93,4 21,75
11 4238,2 277,45
35 534,8 47,12
2 348,2 4,71
14 0,6 8,25
11 7,6 9,16
150 2,7 187,65
14 5,6 186,6
28 4,5 1004,03
129 99,2 1,42
5 1,9 16,22
405 60,21
Пошаговое объяснение:
все значения ставыть после знака округления