Ответ:
Объяснение:
Ф- ла Ar, Mr М m N n
Zn 65 65г/моль 130 г 12 * 10²³ 2 моль
CuO 80 80г/моль 40г 3 * 10²³ 0,5 моль
H₂SO₄ 98 98 г/моль 294г 18 * 10²³ 3 моль
MgO 40 40г/моль 80 г 12 * 10²³ 2 моль
H₂O 18 18 г/моль 54 г 18 * 10²³ 3 моль
Ag 108 108 г/моль 324 г 18 * 10²³ 3 моль
Cl₂ 71 71 г/моль 7,1 г 0,6 * 10²³ 0,1 моль
Al₂O₃ 102 102 г/моль 204 г 12 * 10²³ 2 моль
N₂ 28 28 г/моль 280 г 12 * 10²⁴ 10 моль
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Ответ:
Объяснение:
Ф- ла Ar, Mr М m N n
Zn 65 65г/моль 130 г 12 * 10²³ 2 моль
CuO 80 80г/моль 40г 3 * 10²³ 0,5 моль
H₂SO₄ 98 98 г/моль 294г 18 * 10²³ 3 моль
MgO 40 40г/моль 80 г 12 * 10²³ 2 моль
H₂O 18 18 г/моль 54 г 18 * 10²³ 3 моль
Ag 108 108 г/моль 324 г 18 * 10²³ 3 моль
Cl₂ 71 71 г/моль 7,1 г 0,6 * 10²³ 0,1 моль
Al₂O₃ 102 102 г/моль 204 г 12 * 10²³ 2 моль
N₂ 28 28 г/моль 280 г 12 * 10²⁴ 10 моль
SiO2, K3PO4, N2H4, Na2CO3, Al2(SO4)3, P2O5, Fe(OH)3, B...
https://znanija.com/task/53512607?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=question