Ответ: а) O=0, A=0,1, B=0,3, C=0,6, D=0,7, E=1,2, F=1,5.
б) O=0, A=0,2, B=0,4, C=0,5, D=0,7, E=1, F=1,1, K=1,3, L=1,4, M=1,7, N=1,8.
в) O=0, A=0,2, B=0,8, C=1, D=1,4, E=1,8, F=2,4, K=2,6, L=3, M=3,2, N=3,4.
г) O=0, A=0,75, B=1, C=1,75, D=2,25, E=2,50, F=3,25, K=3,75, L=4, M=4,25.
д) O=0, A=0,5, B=1, C=1,5, D=2, E=2,5, F=3,5, K=5, L=5,5, M=7,5, N=8,5.
Пошаговое объяснение: вроде так, поставь пж коронку.
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Ответ: а) O=0, A=0,1, B=0,3, C=0,6, D=0,7, E=1,2, F=1,5.
б) O=0, A=0,2, B=0,4, C=0,5, D=0,7, E=1, F=1,1, K=1,3, L=1,4, M=1,7, N=1,8.
в) O=0, A=0,2, B=0,8, C=1, D=1,4, E=1,8, F=2,4, K=2,6, L=3, M=3,2, N=3,4.
г) O=0, A=0,75, B=1, C=1,75, D=2,25, E=2,50, F=3,25, K=3,75, L=4, M=4,25.
д) O=0, A=0,5, B=1, C=1,5, D=2, E=2,5, F=3,5, K=5, L=5,5, M=7,5, N=8,5.
Пошаговое объяснение: вроде так, поставь пж коронку.