Ответ:
я надіюсь зрозумієш, якщо що в інст mogiila
Объяснение:
Ось заповнена таблиця з визначеннями типів клімату Африки для заданих населених пунктів на основі кліматичних діаграм:
| Назва населеного пункту | Кліматичний пояс | Тип клімату | Особливості клімату | Середньорічна температура повітря взимку (°C) |
|------------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Дебуня | екваторіальний | екваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +23-24 °C |
| Boende | екваторіальний | екваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +23-24 °C |
| Нджамена | екваторіальний | екваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +25-27 °C |
| Тімбукту | субекваторіальний | субекваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +23-24 °C |
| Ін-Салах | субекваторіальний | субекваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +23-24 °C |
| Йоганнесбург | субтропічний | субтропічний | Спекотне літо, прохолодна зима, мало опадів узимку | +25-27 °C |
Ця інформація відображає типи клімату і особливості клімату для вказаних населених пунктів в Африці.
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ответ:
я надіюсь зрозумієш, якщо що в інст mogiila
Объяснение:
Ось заповнена таблиця з визначеннями типів клімату Африки для заданих населених пунктів на основі кліматичних діаграм:
| Назва населеного пункту | Кліматичний пояс | Тип клімату | Особливості клімату | Середньорічна температура повітря взимку (°C) |
|------------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Дебуня | екваторіальний | екваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +23-24 °C |
| Boende | екваторіальний | екваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +23-24 °C |
| Нджамена | екваторіальний | екваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +25-27 °C |
| Тімбукту | субекваторіальний | субекваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +23-24 °C |
| Ін-Салах | субекваторіальний | субекваторіальний | Висока кількість опадів усього року, малий різкий сезонний коливання температури | +23-24 °C |
| Йоганнесбург | субтропічний | субтропічний | Спекотне літо, прохолодна зима, мало опадів узимку | +25-27 °C |
Ця інформація відображає типи клімату і особливості клімату для вказаних населених пунктів в Африці.