Ігри Місто-господар Дати проведення Головна арена Дисципліни Країни Атлети
1896 Греція Афіни 6-10 квітня Панатінаїкос 12 9 63
1900 Франція Париж 14-22 липня Булонський Ліс 23 14 119
1904 США Сент-Луїс 29 серпня-3 вересня Френсіс Філд 24 9 116
1908 Велика Британія Лондон 13-25 липня Вайт Сіті 26 20 431
1912 Швеція Стокгольм 6-15 липня Олімпійський стадіон 30 27 534
1920 Бельгія Антверпен 15-23 серпня Олімпійський стадіон 29 25 510
1924 Франція Париж 6-13 липня Олімпійський стадіон Ів дю Мануар 27 40 659
1928 Нідерланди Амстердам 29 липня-5 серпня Олімпійський стадіон 27 40 706
1932 США Лос-Анджелес 31 липня-7 серпня Лос-Анджелес Меморіал Колізеум 29 34 386
1936 Третій Рейх Берлін 2-9 серпня Олімпійський стадіон 29 43 775
1948 Велика Британія Лондон 30 липня-7 серпня Вемблі 33 53 746
1952 Фінляндія Гельсінкі 20-27 липня Олімпійський стадіон 33 57 963
1956 Австралія Мельбурн 23 листопада-1 грудня Мельбурн Крикет Граунд 33 59 720
1960 Італія Рим 31 серпня-8 вересня Олімпійський стадіон 34 71 1014
1964 Японія Токіо 14-21 жовтня Токійський національний стадіон 36 80 1018
1968 Мексика Мехіко 13-20 жовтня Олімпійський стадіон 36 92 1029
1972 ФРН Мюнхен 31 серпня-10 вересня Олімпійський стадіон 38 104 1330
1976 Канада Монреаль 23-31 липня Олімпійський стадіон 37 79 1006
1980 СРСР Москва 24 липня-1 серпня Центральний стадіон імені Леніна (Лужники) 38 70 960
1984 США Лос-Анджелес 3-11 серпня Лос-Анджелес Меморіал Колізеум 41 124 1280
1988 Південна Корея Сеул 23 вересня-1 жовтня Олімпійський стадіон 42 148 1618
1992 Іспанія Барселона 31 липня-8 серпня Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша 43 156 1726
1996 США Атланта 26 липня-4 серпня Олімпійський стадіон 44 190 2057
2000 Австралія Сідней 22 вересня-1 жовтня Австралія 46 193 2137
2004 Греція Афіни 18-27 серпня Олімпійський стадіон 46 196 1995
2008 КНР Пекін 15-24 серпня Пекінський національний стадіон 47 200 2056
2012 Велика Британія Лондон 3-12 серпня Олімпійський стадіон 47 201 2079
2016 Бразилія Ріо-де-Жанейро 12-21 серпня Олімпійський стадіон Нілтона Сантоса 47 200 2270
2021 Японія Токіо 30 липня-8 серпня Японський національний стадіон 48
2024 Франція Париж 2-11 серпня Стад-де-Франс
2028 США Лос-Анджелес Лос-Анджелес Меморіал Колізеум
2032[1] Австралія Брисбен
Дисципліни
Чоловіки
Дисципліна 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 Загалом
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ігри Місто-господар Дати проведення Головна арена Дисципліни Країни Атлети
1896 Греція Афіни 6-10 квітня Панатінаїкос 12 9 63
1900 Франція Париж 14-22 липня Булонський Ліс 23 14 119
1904 США Сент-Луїс 29 серпня-3 вересня Френсіс Філд 24 9 116
1908 Велика Британія Лондон 13-25 липня Вайт Сіті 26 20 431
1912 Швеція Стокгольм 6-15 липня Олімпійський стадіон 30 27 534
1920 Бельгія Антверпен 15-23 серпня Олімпійський стадіон 29 25 510
1924 Франція Париж 6-13 липня Олімпійський стадіон Ів дю Мануар 27 40 659
1928 Нідерланди Амстердам 29 липня-5 серпня Олімпійський стадіон 27 40 706
1932 США Лос-Анджелес 31 липня-7 серпня Лос-Анджелес Меморіал Колізеум 29 34 386
1936 Третій Рейх Берлін 2-9 серпня Олімпійський стадіон 29 43 775
1948 Велика Британія Лондон 30 липня-7 серпня Вемблі 33 53 746
1952 Фінляндія Гельсінкі 20-27 липня Олімпійський стадіон 33 57 963
1956 Австралія Мельбурн 23 листопада-1 грудня Мельбурн Крикет Граунд 33 59 720
1960 Італія Рим 31 серпня-8 вересня Олімпійський стадіон 34 71 1014
1964 Японія Токіо 14-21 жовтня Токійський національний стадіон 36 80 1018
1968 Мексика Мехіко 13-20 жовтня Олімпійський стадіон 36 92 1029
1972 ФРН Мюнхен 31 серпня-10 вересня Олімпійський стадіон 38 104 1330
1976 Канада Монреаль 23-31 липня Олімпійський стадіон 37 79 1006
1980 СРСР Москва 24 липня-1 серпня Центральний стадіон імені Леніна (Лужники) 38 70 960
1984 США Лос-Анджелес 3-11 серпня Лос-Анджелес Меморіал Колізеум 41 124 1280
1988 Південна Корея Сеул 23 вересня-1 жовтня Олімпійський стадіон 42 148 1618
1992 Іспанія Барселона 31 липня-8 серпня Олімпійський стадіон ім. Люїса Кумпаньша 43 156 1726
1996 США Атланта 26 липня-4 серпня Олімпійський стадіон 44 190 2057
2000 Австралія Сідней 22 вересня-1 жовтня Австралія 46 193 2137
2004 Греція Афіни 18-27 серпня Олімпійський стадіон 46 196 1995
2008 КНР Пекін 15-24 серпня Пекінський національний стадіон 47 200 2056
2012 Велика Британія Лондон 3-12 серпня Олімпійський стадіон 47 201 2079
2016 Бразилія Ріо-де-Жанейро 12-21 серпня Олімпійський стадіон Нілтона Сантоса 47 200 2270
2021 Японія Токіо 30 липня-8 серпня Японський національний стадіон 48
2024 Франція Париж 2-11 серпня Стад-де-Франс
2028 США Лос-Анджелес Лос-Анджелес Меморіал Колізеум
2032[1] Австралія Брисбен
Дисципліни
Чоловіки
Дисципліна 96 00 04 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20 Загалом