Округляем каждое число до ближайшего десятка и затем находим процент от округленного числа.
98% от 73: округляем 73 до 70, тогда 98% от 70 равно 68.6.
39% от 77: округляем 77 до 80, тогда 39% от 80 равно 31.2.
23% от 79: округляем 79 до 80, тогда 23% от 80 равно 18.4.
39% от 58: округляем 58 до 60, тогда 39% от 60 равно 23.4.
12% от 278: округляем 278 до 280, тогда 12% от 280 равно 33.6.
21% от 311: округляем 311 до 310, тогда 21% от 310 равно 65.1.
78% от 495: округляем 495 до 500, тогда 78% от 500 равно 390.
53% от 518: округляем 518 до 520, тогда 53% от 520 равно 275.6.
Таким образом, проценты от округленных чисел равны соответственно:
93.15%
39%
23%
12%
21%
78%
53
Copyright © 2025 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Округляем каждое число до ближайшего десятка и затем находим процент от округленного числа.
98% от 73: округляем 73 до 70, тогда 98% от 70 равно 68.6.
39% от 77: округляем 77 до 80, тогда 39% от 80 равно 31.2.
23% от 79: округляем 79 до 80, тогда 23% от 80 равно 18.4.
39% от 58: округляем 58 до 60, тогда 39% от 60 равно 23.4.
12% от 278: округляем 278 до 280, тогда 12% от 280 равно 33.6.
21% от 311: округляем 311 до 310, тогда 21% от 310 равно 65.1.
78% от 495: округляем 495 до 500, тогда 78% от 500 равно 390.
53% от 518: округляем 518 до 520, тогда 53% от 520 равно 275.6.
Таким образом, проценты от округленных чисел равны соответственно:
93.15%
39%
23%
39%
12%
21%
78%
53