Бригада рабочих за месяц выпустила 2500 деталей. В 1 декаде было выпущено- 35% всех деталей во 2 декаде-40% а остальные в 3. Сколько в 3
1) 2500 * 35 : 100 = 875 (деталей) - в 1-ом декаде
2) 2500 * 40 : 100 = 1000 (деталей) - во 2-ом декаде
3) 100 - (40 + 35) = 25 (%) - в 3-м декаде
4) 2500 * 25 : 100 = 625 (деталей) - в 3-м декаде
Ответ: в 3-м декаде было выпущено 625 деталей.
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
1) 2500 * 35 : 100 = 875 (деталей) - в 1-ом декаде
2) 2500 * 40 : 100 = 1000 (деталей) - во 2-ом декаде
3) 100 - (40 + 35) = 25 (%) - в 3-м декаде
4) 2500 * 25 : 100 = 625 (деталей) - в 3-м декаде
Ответ: в 3-м декаде было выпущено 625 деталей.