y=5/√7x+3-1/|x|-2
0=5/√7x+3 -1/|x|-2
5/√7x+3-1/|x|-2=0
5(|x|-2)-√7x+3/√7x+3*(|x|-2)=0
5(|x|-2)-√7x+3=0
5*|x|-10-√7x+3=0
-√7x+3=-5*|x|+10
√7x+3=5*|x|-10
7x+3=25*|x|²-100*|x|+100
7x+3=25x²-100*|x|+100
7x-25x²+100*|x|=100-3
7x-25x²+100*|x|=97
7x-25x²+100x=97, x рівне більше 0
7x-25x²+100*(-x)=97, x < 0
x=107+√1749/50
x=107-√1749/50
0=2,87183
0=0
x≠107-√1749/50
x≈2,97642
По графіку:
Область визначення x€(-3/7;2) (2;+безкінечність)
Перетин з віссю ординат (0; 5√3/3+1/2)
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
y=5/√7x+3-1/|x|-2
0=5/√7x+3 -1/|x|-2
5/√7x+3-1/|x|-2=0
5(|x|-2)-√7x+3/√7x+3*(|x|-2)=0
5(|x|-2)-√7x+3=0
5*|x|-10-√7x+3=0
-√7x+3=-5*|x|+10
√7x+3=5*|x|-10
7x+3=25*|x|²-100*|x|+100
7x+3=25x²-100*|x|+100
7x-25x²+100*|x|=100-3
7x-25x²+100*|x|=97
7x-25x²+100x=97, x рівне більше 0
7x-25x²+100*(-x)=97, x < 0
x=107+√1749/50
x=107-√1749/50
0=2,87183
0=0
x≠107-√1749/50
x=107+√1749/50
x≈2,97642
По графіку:
Область визначення x€(-3/7;2) (2;+безкінечність)
Перетин з віссю ординат (0; 5√3/3+1/2)