Відповідь:
23 Есватіні Есватіні 31,88 31,62 32,15
190 222 Ангола Ангола 38,2 37,24 39,22
189 221 Замбія Замбія 38,63 38,53 38,73
188 220 Лесото Лесото 40,38 41,18 39,54
187 219 Мозамбік Мозамбік 41,18 41,83 40,53
186 218 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 41,24 38,92 43,64
185 217 Ліберія Ліберія 41,84 40,71 43
184 216 Джибуті Джибуті 43,37 41,89 44,89
183 215 Малаві Малаві 43,82 44,07 43,57
182 214 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 44,47 44,4 44,54
181 213 Афганістан Афганістан 44,64 44,47 44,81
180 212 Зімбабве Зімбабве 45,77 46,36 45,16
179 211 Нігерія Нігерія 46,94 46,16 47,76
178 210 Чад Чад 47,7 46,67 48,77
177 209 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 47,9 46,07 49,79
176 208 ПАР ПАР 48,98 49,81 48,13
175 207 Сомалі Сомалі
Пояснення:
Объяснение:
Найнижчий показник сьогодні - в Африці. Офіційно країною з найнижчою середньою тривалістю життя є Свазіленд (~ 39,6 років). Майже кожна африканська країна займає найнижчі позиції списку.
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Відповідь:
23 Есватіні Есватіні 31,88 31,62 32,15
190 222 Ангола Ангола 38,2 37,24 39,22
189 221 Замбія Замбія 38,63 38,53 38,73
188 220 Лесото Лесото 40,38 41,18 39,54
187 219 Мозамбік Мозамбік 41,18 41,83 40,53
186 218 Сьєрра-Леоне Сьєрра-Леоне 41,24 38,92 43,64
185 217 Ліберія Ліберія 41,84 40,71 43
184 216 Джибуті Джибуті 43,37 41,89 44,89
183 215 Малаві Малаві 43,82 44,07 43,57
182 214 Центральноафриканська Республіка Центральноафриканська Республіка 44,47 44,4 44,54
181 213 Афганістан Афганістан 44,64 44,47 44,81
180 212 Зімбабве Зімбабве 45,77 46,36 45,16
179 211 Нігерія Нігерія 46,94 46,16 47,76
178 210 Чад Чад 47,7 46,67 48,77
177 209 Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау 47,9 46,07 49,79
176 208 ПАР ПАР 48,98 49,81 48,13
175 207 Сомалі Сомалі
Пояснення:
Объяснение:
Найнижчий показник сьогодні - в Африці. Офіційно країною з найнижчою середньою тривалістю життя є Свазіленд (~ 39,6 років). Майже кожна африканська країна займає найнижчі позиції списку.