1996 год-- 0.9 - 0.4 = 0. 5 %
1997 год -- 1.7 - 0.9 = 0.8 %
1998 год -- 3.6 - 1.7 = 1.9 %
1999 год -- 4.1 - 3.6 = 0.5 %
2000 год -- 7.4 - 4.1 = 3.3 %
2001 год -- 8.6 - 7.4 = 1.2 %
2002 год -- 9.4 - 8.6 = 0.8 %
2003 год -- 11.1 - 9.4 = 1.7 %
2004 год -- 12.7 - 11.1 = 1.6 %
2005 год -- 15.7 - 12.7 = 3 %
2006 год -- 16.7 - 15.7 = 1 %
2007 год -- 20 - 16.7 = 3.3 %
2008 год -- 21.9 - 20 = 1.9 %
2010 год -- 28.7 - 26.6 = 2.1 %
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
1995 год 0.4 % - наименьший прирост
1996 год-- 0.9 - 0.4 = 0. 5 %
1997 год -- 1.7 - 0.9 = 0.8 %
1998 год -- 3.6 - 1.7 = 1.9 %
1999 год -- 4.1 - 3.6 = 0.5 %
2000 год -- 7.4 - 4.1 = 3.3 %
2001 год -- 8.6 - 7.4 = 1.2 %
2002 год -- 9.4 - 8.6 = 0.8 %
2003 год -- 11.1 - 9.4 = 1.7 %
2004 год -- 12.7 - 11.1 = 1.6 %
2005 год -- 15.7 - 12.7 = 3 %
2006 год -- 16.7 - 15.7 = 1 %
2007 год -- 20 - 16.7 = 3.3 %
2008 год -- 21.9 - 20 = 1.9 %
2009 год -- 26.6 - 21. 9 = 4.7 % - наибольший прирост
2010 год -- 28.7 - 26.6 = 2.1 %