Номер Игрок Возраст Рост Вес Амплуа
30 Игнасио Пенья 19 Вр
1 Марк-Андре тер Стеген 26 187 85 Вр
31 Хокин Эскьета 22 193 78 Вр
13 Яспер Силлессен 29 185 83 Вр
17 Джейсон Мурильо 26 182 78 Защ
3 Жерар Пике 31 194 85 Защ
18 Жорди Альба 29 170 68 Защ
15 Клеман Лангле 23 185 80 Защ
2 Нелсон Семеду 25 177 67 Защ
23 Самюэль Умтити 25 182 75 Защ
20 Серджи Роберто 26 178 68 Защ
24 Томас Вермален 33 183 80 Защ
27 Хуан Миранда 19 185 Защ
36 Чуми Брандарис 19 186 Защ
8 Артур 22 172 67 ПЗ
22 Артуро Видаль 31 181 75 ПЗ
6 Денис Суарес 25 176 69 ПЗ
4 Иван Ракитич 30 184 78 ПЗ
26 Карлес Аленья 21 180 73 ПЗ
14 Малком 21 171 75 ПЗ
12 Рафинья 25 174 71 ПЗ
5 Серджи Бускетс 30 189 76 ПЗ
16 Серджи Сампер 24 182 73 ПЗ
11 Усман Дембеле 21 178 67 ПЗ
7 Филиппе Коутиньо 26 172 68 ПЗ
10 Лионель Месси 31 170 72 Нап
9 Луис Суарес 31 182 86 Нап
Игнасио Пенья тренер
1 Марк-Андре тер Стеген
31 Хокин Эскьета
13 Яспер Силлессен
17 Джейсон Мурильо
3 Жерар Пике 31
18 Жорди Альба
15 Клеман Лангле
2 Нелсон Семеду
23 Самюэль Умтити
20 Серджи Роберто
24 Томас Вермален
27 Хуан Миранда
36 Чуми Брандарис
8 Артур
22 Артуро Видаль
6 Денис Суарес
4 Иван Ракитич
26 Карлес Оленья
14 Малком
12 Рафинья
5 Серджи Бускетс
16 Серджи Сампер
11 Усман Дембеле
7 Филиппе Коутиньо
10 Лионель Месси
9 Луис Суарес
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Номер Игрок Возраст Рост Вес Амплуа
30 Игнасио Пенья 19 Вр
1 Марк-Андре тер Стеген 26 187 85 Вр
31 Хокин Эскьета 22 193 78 Вр
13 Яспер Силлессен 29 185 83 Вр
17 Джейсон Мурильо 26 182 78 Защ
3 Жерар Пике 31 194 85 Защ
18 Жорди Альба 29 170 68 Защ
15 Клеман Лангле 23 185 80 Защ
2 Нелсон Семеду 25 177 67 Защ
23 Самюэль Умтити 25 182 75 Защ
20 Серджи Роберто 26 178 68 Защ
24 Томас Вермален 33 183 80 Защ
27 Хуан Миранда 19 185 Защ
36 Чуми Брандарис 19 186 Защ
8 Артур 22 172 67 ПЗ
22 Артуро Видаль 31 181 75 ПЗ
6 Денис Суарес 25 176 69 ПЗ
4 Иван Ракитич 30 184 78 ПЗ
26 Карлес Аленья 21 180 73 ПЗ
14 Малком 21 171 75 ПЗ
12 Рафинья 25 174 71 ПЗ
5 Серджи Бускетс 30 189 76 ПЗ
16 Серджи Сампер 24 182 73 ПЗ
11 Усман Дембеле 21 178 67 ПЗ
7 Филиппе Коутиньо 26 172 68 ПЗ
10 Лионель Месси 31 170 72 Нап
9 Луис Суарес 31 182 86 Нап
Игнасио Пенья тренер
1 Марк-Андре тер Стеген
31 Хокин Эскьета
13 Яспер Силлессен
17 Джейсон Мурильо
3 Жерар Пике 31
18 Жорди Альба
15 Клеман Лангле
2 Нелсон Семеду
23 Самюэль Умтити
20 Серджи Роберто
24 Томас Вермален
27 Хуан Миранда
36 Чуми Брандарис
8 Артур
22 Артуро Видаль
6 Денис Суарес
4 Иван Ракитич
26 Карлес Оленья
14 Малком
12 Рафинья
5 Серджи Бускетс
16 Серджи Сампер
11 Усман Дембеле
7 Филиппе Коутиньо
10 Лионель Месси
9 Луис Суарес