Ответ:
Пошаговое объяснение:
Всего-10 800 га посевных площадей
Картошка-3/10 от 10 800 га
Кукуруза-2/7 от остальных посевных площадей
Подсолнух-остальное
1) 10 800/10=1 080(га)-1/10
2) 1 080*3=3 240 (га) -3/10 Картошка
3) 10 800-3 240=7 560 (га) - Остальные посевы
4) 7 560/7=1 080(га) - 1/7
5) 1 080*2=2 160 (га) - 2/7- Кукуруза
6) 7 560-2 160=5 400 (га)- Подсолнух
Ответ: 5 400 га занято подсолнухом
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ответ:
Пошаговое объяснение:
Всего-10 800 га посевных площадей
Картошка-3/10 от 10 800 га
Кукуруза-2/7 от остальных посевных площадей
Подсолнух-остальное
1) 10 800/10=1 080(га)-1/10
2) 1 080*3=3 240 (га) -3/10 Картошка
3) 10 800-3 240=7 560 (га) - Остальные посевы
4) 7 560/7=1 080(га) - 1/7
5) 1 080*2=2 160 (га) - 2/7- Кукуруза
6) 7 560-2 160=5 400 (га)- Подсолнух
Ответ: 5 400 га занято подсолнухом