я пишу как в таблице заполнено804:2 3 4 . . 402
12060:6 4 2 . . . 2010
5940:9 3 6 . . 660
96800:80 4 1 . . . 1210
42021:7 4 6 . . . 6003
380000:40 4 9 . . . 9500
точки в третьей колонке обязательно нужны
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
я пишу как в таблице заполнено
804:2 3 4 . . 402
12060:6 4 2 . . . 2010
5940:9 3 6 . . 660
96800:80 4 1 . . . 1210
42021:7 4 6 . . . 6003
380000:40 4 9 . . . 9500
точки в третьей колонке обязательно нужны