Відповідь:
1 CI2 22,4 71 0,3 6,72 21,3 1,8*10²³
2 CH4 22,4 16 5 112 80 30*10²³
3 SO2 22,4 64 0,2 4,48 12,8 1,2*10²³
4 NH3 22,4 17 0,1 2,24 1,7 0,6*10²³
5 О2 22,4 32 5 112 160 30*10²³
Пояснення:
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Відповідь:
1 CI2 22,4 71 0,3 6,72 21,3 1,8*10²³
2 CH4 22,4 16 5 112 80 30*10²³
3 SO2 22,4 64 0,2 4,48 12,8 1,2*10²³
4 NH3 22,4 17 0,1 2,24 1,7 0,6*10²³
5 О2 22,4 32 5 112 160 30*10²³
Пояснення: