Ответ:
рейтинг
Пошаговое объяснение:
Средний балл каждого ученика согласно списка:
1. Логинов Боря: (34+56+83+7)/4 = 180/4 = 45
2. Снежина Ира: (95+100+96+69)/4 = 360/4 = 90
3. Тонков Ваня: (21+75+99+45)/4 = 240/4 = 60
4. Осипова Катя: (98+60+48+82)/4 = 288/4 = 72
5. Бейлин Витя: (100+82+56+74)/4 = 312/4 = 78
6. Корин Саша (100+96+100+100)/4 = 396/4 = 99
7. Петрова Ира: (57+100+93+44)/4 = 294/4 = 73,5
Коэффициент успеха каждого ученика:
1. Логинов Боря: 45/75 = 0,6
2. Снежина Ира: 90/75 = 1,2
3. Тонков Ваня: 60/75 = 0,8
4. Осипова Катя: 72/75 = 0,96
5. Бейлин Витя: 78/75 = 1,04
6. Корин Саша 99/75 = 1,32
7. Петрова Ира: 73,5/75 = 0,98
Список в убывающем порядке:
Корин Саша 99/75 = 1,32
Снежина Ира: 90/75 = 1,2
Бейлин Витя: 78/75 = 1,04
Петрова Ира: 73,5/75 = 0,98
Осипова Катя: 72/75 = 0,96
Тонков Ваня: 60/75 = 0,8
Логинов Боря: 45/75 = 0,6
Получили слово рейтинг
Copyright © 2025 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ответ:
рейтинг
Пошаговое объяснение:
Средний балл каждого ученика согласно списка:
1. Логинов Боря: (34+56+83+7)/4 = 180/4 = 45
2. Снежина Ира: (95+100+96+69)/4 = 360/4 = 90
3. Тонков Ваня: (21+75+99+45)/4 = 240/4 = 60
4. Осипова Катя: (98+60+48+82)/4 = 288/4 = 72
5. Бейлин Витя: (100+82+56+74)/4 = 312/4 = 78
6. Корин Саша (100+96+100+100)/4 = 396/4 = 99
7. Петрова Ира: (57+100+93+44)/4 = 294/4 = 73,5
Коэффициент успеха каждого ученика:
1. Логинов Боря: 45/75 = 0,6
2. Снежина Ира: 90/75 = 1,2
3. Тонков Ваня: 60/75 = 0,8
4. Осипова Катя: 72/75 = 0,96
5. Бейлин Витя: 78/75 = 1,04
6. Корин Саша 99/75 = 1,32
7. Петрова Ира: 73,5/75 = 0,98
Список в убывающем порядке:
Корин Саша 99/75 = 1,32
Снежина Ира: 90/75 = 1,2
Бейлин Витя: 78/75 = 1,04
Петрова Ира: 73,5/75 = 0,98
Осипова Катя: 72/75 = 0,96
Тонков Ваня: 60/75 = 0,8
Логинов Боря: 45/75 = 0,6
Получили слово рейтинг