Задание - 1051
1) 54,0204 : 4,2 = 12,862 либо же 6431/500
2) 0,45716 : 0,22 = 2,078 либо же 1039/500
3) 11,648 : 5,6 = 2,08 либо же 52/25
4) 105,3535 : 3,5 = 30,101
5) 1 : 0,08 = 12,5
6) 0,3 : 7,5 = 0,04
7) 10 : 0,25 = 40
8) 0,1 : 1,25 = 0,08
9) 3 : 6,25 = 0,48
Задание - 1052
1) 280 : 0,1 = 2800
2) 341 : 0,01 = 34100
3) 58 : 0,001 = 58000
4) 6,3 : 0,01 = 630
5) 0,12 : 0,1 = 1,2
6) 3,5 : 0,001 = 3500
7) 8,32 : 0,01 = 832
8) 0,6 : 0,0001 = 6000
9) 1,3 : 0,0001 = 13000
ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО СДЕЛАЙ ОТВЕТ "ЛУЧШИМ" ПОЗЯ-ЗЯ
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Задание - 1051
1) 54,0204 : 4,2 = 12,862 либо же 6431/500
2) 0,45716 : 0,22 = 2,078 либо же 1039/500
3) 11,648 : 5,6 = 2,08 либо же 52/25
4) 105,3535 : 3,5 = 30,101
5) 1 : 0,08 = 12,5
6) 0,3 : 7,5 = 0,04
7) 10 : 0,25 = 40
8) 0,1 : 1,25 = 0,08
9) 3 : 6,25 = 0,48
Задание - 1052
1) 280 : 0,1 = 2800
2) 341 : 0,01 = 34100
3) 58 : 0,001 = 58000
4) 6,3 : 0,01 = 630
5) 0,12 : 0,1 = 1,2
6) 3,5 : 0,001 = 3500
7) 8,32 : 0,01 = 832
8) 0,6 : 0,0001 = 6000
9) 1,3 : 0,0001 = 13000
ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО СДЕЛАЙ ОТВЕТ "ЛУЧШИМ" ПОЗЯ-ЗЯ