1) 1890 | 2 2) 312 | 2 3) 252 | 2
945 | 3 156 | 2 126 | 2
315 | 3 78 | 2 63 | 3
105 | 3 39 | 3 21 | 3
35 | 5 13 | 13 7 | 7
7 | 7 1 1
1 312 = 2³ · 3 · 13 252 = 2² · 3² · 7
1890 = 2 · 3³ · 5 · 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4) 510 | 2 5) 1540 | 2 6) 8190 | 2
255 | 3 770 | 2 4095 | 3
85 | 5 385 | 5 1465 | 3
17 | 17 77 | 7 455 | 5
1 11 | 11 91 | 7
510 = 2 · 3 · 5 · 17 1 13 | 13
1540 = 2² · 5 · 7 · 11 1
8190 = 2·3²·5·7·13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7) 21450 | 2 8) 6006 | 2
10725 | 3 3003 | 3
3575 | 5 1001 | 7
715 | 5 143 | 11
143 | 11 13 | 13
13 | 13 1
1 6006 = 2 · 3 · 7 · 11 · 13
21450 = 2 · 3 · 5²· 11 · 13
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
1) 1890 | 2 2) 312 | 2 3) 252 | 2
945 | 3 156 | 2 126 | 2
315 | 3 78 | 2 63 | 3
105 | 3 39 | 3 21 | 3
35 | 5 13 | 13 7 | 7
7 | 7 1 1
1 312 = 2³ · 3 · 13 252 = 2² · 3² · 7
1890 = 2 · 3³ · 5 · 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4) 510 | 2 5) 1540 | 2 6) 8190 | 2
255 | 3 770 | 2 4095 | 3
85 | 5 385 | 5 1465 | 3
17 | 17 77 | 7 455 | 5
1 11 | 11 91 | 7
510 = 2 · 3 · 5 · 17 1 13 | 13
1540 = 2² · 5 · 7 · 11 1
8190 = 2·3²·5·7·13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7) 21450 | 2 8) 6006 | 2
10725 | 3 3003 | 3
3575 | 5 1001 | 7
715 | 5 143 | 11
143 | 11 13 | 13
13 | 13 1
1 6006 = 2 · 3 · 7 · 11 · 13
21450 = 2 · 3 · 5²· 11 · 13