№ 842 № 843
1) 6,3 * 1,8 = 11,34 1. 17,4*5,2=90,48
2) 5,6 * 2,5 = 14 2. 5,81*1,5=8,715
3) 0,8 * 4,6 = 3,68 3. 1,42*0,3=0,426
4) 0,3 * 1,5 = 0,45 4. 2,6*0,24=0,624
5) 1,9 * 3,5 = 6,65 5. 10,2*2,02=20,604
6) 0,2 * 8,5 = 1,7 6. 5,08*3,03=15,3924
7) 2,5 * 0,9 = 2,25 7. 32,5*0,6=19,5
8) 1,7 * 0,3 = 0,51 8. 46,2*0,07=3,234
№ 844
1. 7,22*0,08=0,5776
2. 0,61*0,023=0,01403
3. 0,25*1,32=0,33
4. 0,91*0,2=0,182
5. 0,14*0,25=0,035
6. 0,6*0,08=0,048
7. 3,52*0,7=2,464
8. 16,03*0,6=9,618
9. 36,11*0,5=18,.055
№ 845 я не знаю. И если, что этот значок * означает умножить. Всё я своё дело сделала.
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
№ 842 № 843
1) 6,3 * 1,8 = 11,34 1. 17,4*5,2=90,48
2) 5,6 * 2,5 = 14 2. 5,81*1,5=8,715
3) 0,8 * 4,6 = 3,68 3. 1,42*0,3=0,426
4) 0,3 * 1,5 = 0,45 4. 2,6*0,24=0,624
5) 1,9 * 3,5 = 6,65 5. 10,2*2,02=20,604
6) 0,2 * 8,5 = 1,7 6. 5,08*3,03=15,3924
7) 2,5 * 0,9 = 2,25 7. 32,5*0,6=19,5
8) 1,7 * 0,3 = 0,51 8. 46,2*0,07=3,234
№ 844
1. 7,22*0,08=0,5776
2. 0,61*0,023=0,01403
3. 0,25*1,32=0,33
4. 0,91*0,2=0,182
5. 0,14*0,25=0,035
6. 0,6*0,08=0,048
7. 3,52*0,7=2,464
8. 16,03*0,6=9,618
9. 36,11*0,5=18,.055
№ 845 я не знаю. И если, что этот значок * означает умножить. Всё я своё дело сделала.