Середній вік населення Китаю становить 37,1 року (66-те місце у світі): для чоловіків — 36,2, для жінок — 38,1 року[1]. Очікувана середня тривалість життя 2015 року становила 75,41 року (99-те місце у світі), для чоловіків — 73,38 року, для жінок — 77,73 року[1].
Вікова структура населення Китаю, станом на 2015 рік, виглядає наступним чином:
діти віком до 14 років — 17,03 % (126 146 137 чоловіків, 107 410 265 жінок);
молодь віком 15-24 роки — 13,82 % (100 380 703 чоловіка, 88 615 299 жінок);
дорослі віком 25-54 роки — 47,95 % (334 240 795 чоловіків, 321 417 301 жінка);
особи передпохилого віку (55-64 роки) — 11,14 % (77 098 602 чоловіка, 75 286 553 жінки);
особи похилого віку (65 років і старіші) — 10,01 % (65 573 256 чоловіків, 71 316 477 жінок)[1].
Answers & Comments
Ответ:
Середній вік населення Китаю становить 37,1 року (66-те місце у світі): для чоловіків — 36,2, для жінок — 38,1 року[1]. Очікувана середня тривалість життя 2015 року становила 75,41 року (99-те місце у світі), для чоловіків — 73,38 року, для жінок — 77,73 року[1].
Вікова структура населення Китаю, станом на 2015 рік, виглядає наступним чином:
діти віком до 14 років — 17,03 % (126 146 137 чоловіків, 107 410 265 жінок);
молодь віком 15-24 роки — 13,82 % (100 380 703 чоловіка, 88 615 299 жінок);
дорослі віком 25-54 роки — 47,95 % (334 240 795 чоловіків, 321 417 301 жінка);
особи передпохилого віку (55-64 роки) — 11,14 % (77 098 602 чоловіка, 75 286 553 жінки);
особи похилого віку (65 років і старіші) — 10,01 % (65 573 256 чоловіків, 71 316 477 жінок)[1].
Вот эта?