Ответ:
Продукция Январь Февраль Март Всего
Стулья 1567800 1479100 1594900 464180 0
Столы 2910500 2801600 2999100 87112 00
полки 145280 137520 1471000 4299000
итого 5931100 5655900 606500 176520 00
Пошаговое объяснение:
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ответ:
Продукция Январь Февраль Март Всего
Стулья 1567800 1479100 1594900 464180 0
Столы 2910500 2801600 2999100 87112 00
полки 145280 137520 1471000 4299000
итого 5931100 5655900 606500 176520 00
Пошаговое объяснение: