1) |7,5| + |- 5,3| = 7,5 + 5,3 = 12,8
2) |- 12,8| - |- 5 1/4| = 12,8 - 5 1/4 = 12 8/10 - 5 1/4 = 12 4/5 - 5 1/4 = 12 16/20 - 5 5/20 = 7 11/20 = 7,55
3) |- 2 1/6| : |4 1/3| = 2 1/6 : 4 1/3 = 13/6 : 13/3 = 13/6 * 3/13 = 1/2 = 0,5
4) |5,7| * |- 2 2/19| = 5,7 * 2 2/19 = 5 7/10 * 2 2/19 = 57/10 * 40/19 = 12
(в следующем примере, судя по всему, ошибка в записи: не 9 7/3, а 9 3/7):
5) |- 9 3/7| * |7/11| + |- 2,9| = 9 3/7 * 7/11 + 2,9 = 66/7 * 7/11 + 2,9 = 6 + 2,9 = 8,9
6) |- 6,2| : |0,2| - |- 7,4| = 6,2 : 0,2 - 7,4 = 31 - 7,4 = 23,6
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
1) |7,5| + |- 5,3| = 7,5 + 5,3 = 12,8
2) |- 12,8| - |- 5 1/4| = 12,8 - 5 1/4 = 12 8/10 - 5 1/4 = 12 4/5 - 5 1/4 = 12 16/20 - 5 5/20 = 7 11/20 = 7,55
3) |- 2 1/6| : |4 1/3| = 2 1/6 : 4 1/3 = 13/6 : 13/3 = 13/6 * 3/13 = 1/2 = 0,5
4) |5,7| * |- 2 2/19| = 5,7 * 2 2/19 = 5 7/10 * 2 2/19 = 57/10 * 40/19 = 12
(в следующем примере, судя по всему, ошибка в записи: не 9 7/3, а 9 3/7):
5) |- 9 3/7| * |7/11| + |- 2,9| = 9 3/7 * 7/11 + 2,9 = 66/7 * 7/11 + 2,9 = 6 + 2,9 = 8,9
6) |- 6,2| : |0,2| - |- 7,4| = 6,2 : 0,2 - 7,4 = 31 - 7,4 = 23,6