Відповідь:
1 Ісландія 86.3 15–64 2016
2 Швейцарія 79.6 15–64 2016
3 Швеція 76.2 15–64 2016
4 Нова Зеландія 75.6 15–64 2016
5 Велика Британія 75.3 16–64 2017
6 КНР 75.1 15–64 2010
7 Данія 74.9 15–64 2016
8 Нідерланди 74.8 15–64 2016
9 Німеччина 74.7 15–64 2016
10 Норвегія 74.4 15–64 2016
Пояснення:
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Відповідь:
1 Ісландія 86.3 15–64 2016
2 Швейцарія 79.6 15–64 2016
3 Швеція 76.2 15–64 2016
4 Нова Зеландія 75.6 15–64 2016
5 Велика Британія 75.3 16–64 2017
6 КНР 75.1 15–64 2010
7 Данія 74.9 15–64 2016
8 Нідерланди 74.8 15–64 2016
9 Німеччина 74.7 15–64 2016
10 Норвегія 74.4 15–64 2016
Пояснення: