Ответ:
А В Не А А*В НЕ А*В
0 0 1 0 0
0 1 1 0 1
1 0 0 0 0
1 1 0 1 0
А В С А+В А+В+С
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 1 1
0 1 1 1 1
1 0 0 1 1
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
ПОСЛЕДНИЕ СТОЛБЦЫ ТАБЛИЦЫ НА ФОТО НЕ ВИДНЫ
Объяснение:
Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.
Answers & Comments
Ответ:
А В Не А А*В НЕ А*В
0 0 1 0 0
0 1 1 0 1
1 0 0 0 0
1 1 0 1 0
А В С А+В А+В+С
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 1 1
0 1 1 1 1
1 0 0 1 1
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
ПОСЛЕДНИЕ СТОЛБЦЫ ТАБЛИЦЫ НА ФОТО НЕ ВИДНЫ
Объяснение: