На координатній площині відзначаємо точки, задані своїми координатами, в
порядку їх слідування. А потім з’єднуємо кожну точку з попередньої кривої
або відрізком. Що в результаті вийде, ви побачите в підсумку.

Страус

(0;0), (-3;-1), (-4;-4), (-4;-8), (-6;-10), (-6;-8,5), (-5;-7), (-5;-1), (-3;1), (-1;2), (-2;3),
(-3;5),(-5;3), (-5;5), (-7;3), (-7;5), (-9;2), (-9;5), (-6;8), (-4;8), (-3;6), (-1;7), (1;7),
(0;9), (-3;8), (0;10), (-3;10), (0,12), (-3;12), (-1;13), (2;13), (0;15), (2;15), (4;14),
(6;12), (5;10), (4;9), (3;7), (7;5), (9;8), (9;11);(7;14), (7;16), (9;17), (10;17), (11;16),
(14;15), (10;15), (14;14), (11;14), (10;13), (11;11), (11;8),(10;5), (8;2), (7;1), (4;0),
(2;-2), (3;-4), (4;-5), (6;-6), (8;-8), (9;-10), (7,5;-9),(7;-8), (6;-7), (2;-5), (1;-3), (0;0),
око (9,5;16)
пж помогите даю 50 балов
Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Copyright © 2024 SCHOLAR.TIPS - All rights reserved.